কষে দেখি – 13
জাকিরের ছবির মতো গার্গীর ছবির কোণগুলি কেটে আলাদা করলাম ও একটির উপর আর একটি কোণ বসিয়ে মেশালাম। কী পেলাম
যখন দুটি সরলরেখা সমান্তরাল নয় |
গার্গীর ছবির কোণ | কোণের ধরন | সমান/ অসমান |
∠1 ও ∠5 | অনুরূপ কোণ | অসমান |
∠4 ও ∠8 | অনুরূপ কোণ | অসমান |
∠3 ও ∠7 | অনুরূপ কোণ | অসমান |
∠2 ও ∠6 | অনুরূপ কোণ | অসমান |
∠2 ও ∠8 | একান্তর কোণ | অসমান |
∠3 ও ∠5 | একান্তর কোণ | অসমান |
∠2 ও ∠5 | ছেদকের একই পাশের অন্তস্থ কোণ | অসমান |
∠3 ও ∠8 | ছেদকের একই পাশের অন্তস্থ কোণ | অসমান |
∠1 ও ∠3 | বিপ্রতীপ কোণ | সমান |
∠2 ও ∠4 | বিপ্রতীপ কোণ | সমান |
∠5 ও ∠7 | বিপ্রতীপ কোণ | সমান |
∠6 ও ∠8 | বিপ্রতীপ কোণ | সমান |
(নিজে করি) |
যখন দুটি সরলরেখা সমান্তরাল |
জাকিরের ছবির কোণ | কোণের ধরন | সমান/ অসমান |
∠1 ও ∠5 | অনুরূপ কোণ | সমান |
∠4 ও ∠8 | অনুরূপ কোণ | সমান |
∠3 ও ∠7 | অনুরূপ কোণ | সমান |
∠2 ও ∠6 | অনুরূপ কোণ | সমান |
∠2 ও ∠8 | একান্তর কোণ | সমান |
∠3 ও ∠5 | একান্তর কোণ | সমান |
∠2 ও ∠5 | ছেদকের একই পাশের অন্তস্থ কোণ | অসমান |
∠3 ও ∠8 | ছেদকের একই পাশের অন্তস্থ কোণ | অসমান |
∠1 ও ∠3 | বিপ্রতীপ কোণ | সমান |
∠2 ও ∠4 | বিপ্রতীপ কোণ | সমান |
∠5 ও ∠7 | বিপ্রতীপ কোণ | সমান |
∠6 ও ∠8 | বিপ্রতীপ কোণ | সমান |
(নিজে করি) |
;